NHL Simulation
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL Simulation

Inscrivez un de vos amis puis revecez 1 recotte de votre choix!!!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 50 meilleur recrue

Aller en bas 
AuteurMessage
DakotaRaymond
Admin
DakotaRaymond


Messages : 619
Date d'inscription : 30/09/2007
Age : 32

50 meilleur recrue Empty
MessageSujet: Re: 50 meilleur recrue   50 meilleur recrue Icon_minitimeDim 21 Oct - 22:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Anze Kopitar 50 meilleur recrue 15371 11 4 7 11 1 4 1 3 4 0 0 0 27 14,8 52,3 0 7 10 18 14 0 -14 3 11 2 6 0 0 6,8
C *Éric Perrin 50 meilleur recrue 215711 8 4 4 8 -2 0 0 3 3 0 0 0 23 17,4 51,3 0 5 8 14 2 1 -1 1 8 2 2 0 0 7,1
L *Pat Rissmiller 50 meilleur recrue 68673 10 2 5 7 5 6 0 0 0 0 0 0 26 7,7 33,3 0 6 9 11 4 5 1 1 10 1 4 0 0 7,3
D *Ian White 50 meilleur recrue 299313 8 2 4 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0 0 2 1 14 0 1 1 3 8 1 3 0 0 7,0
R *Alexander Radulov 50 meilleur recrue 728539 9 3 2 5 -4 4 2 0 2 0 0 0 24 12,5 50,0 1 4 8 18 0 3 3 2 9 2 2 0 0 6,8
D *Ole-Kristian Tollefsen 50 meilleur recrue 215711 8 0 4 4 -4 12 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 3 17 2 5 3 8 8 0 1 2 1 6,6
D *Alex Picard 50 meilleur recrue 645878 9 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 8 5 16 3 2 -1 3 9 2 2 0 0 6,7
R *Dustin Penner 50 meilleur recrue 868451 8 1 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0 12 8,3 100, 0 6 5 8 0 1 1 5 8 1 3 0 0 6,1
L *Ryan Clowe 50 meilleur recrue 68673 10 2 2 4 0 12 0 1 1 0 0 0 26 7,7 11,1 1 5 8 10 3 8 5 1 10 1 1 1 0 6,2
C *Maxim Lapierre 50 meilleur recrue 585894 8 2 2 4 0 13 0 0 0 0 0 0 15 13,3 43,0 1 9 2 14 2 1 -1 3 8 1 1 1 0 6,6
C *Evgeny Malkin 50 meilleur recrue 739613 7 1 2 3 2 10 1 0 1 0 0 0 14 7,1 42,2 0 7 3 13 1 1 0 3 7 1 2 0 0 7,1
L *Wojtek Wolski 50 meilleur recrue 163149 8 0 3 3 -1 4 0 1 1 0 1 1 9 0 37,5 0 7 6 12 1 1 0 1 8 0 2 0 0 6,6
L *Arttu Luttinen 50 meilleur recrue 951241 8 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 3 3 7 2 0 -2 2 8 1 1 0 0 5,6
D *Filip Novak 50 meilleur recrue 215711 4 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 14 1 1 0 5 4 0 1 0 0 7,2
R *Konstantin Baranov 50 meilleur recrue 62653 8 1 2 3 0 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0,0 0 0 7 7 7 0 -7 1 3 1 1 0 0 6,0
D *Kevin Klein 50 meilleur recrue 728539 9 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 7 1 15 1 2 1 5 9 0 1 0 0 6,5
R *Ryan Potulny 50 meilleur recrue 645878 8 1 2 3 3 10 0 1 1 0 0 0 13 7,7 66,7 0 4 3 12 3 1 -2 2 8 1 1 0 0 6,5
L *Paul Stastny 50 meilleur recrue 163149 8 2 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 15 13,3 100, 0 5 7 10 2 2 0 1 7 1 1 0 0 6,7
C *Phil Kessel 50 meilleur recrue 203805 7 0 3 3 1 15 0 0 0 0 0 0 8 0 52,2 0 1 2 10 0 0 0 0 7 0 1 1 0 6,5
R *Darren Haydar 50 meilleur recrue 136859 5 1 2 3 -2 4 1 1 2 0 0 0 11 9,1 100, 0 0 4 13 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,2
C *Travis Zajac 50 meilleur recrue 346898 8 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 63,5 0 3 7 8 1 1 0 0 8 1 1 0 0 6,3
D *Thomas Pöck 50 meilleur recrue 645878 9 0 3 3 -5 4 0 2 2 0 0 0 12 0 0 0 4 6 18 3 0 -3 7 9 0 2 0 0 6,2
D *Dmitri Kosmachev 50 meilleur recrue 215711 4 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 2 0 13 0 0 0 1 4 1 1 0 0 6,5
D *Matt Jones 50 meilleur recrue 989718 8 1 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 1 2 2 12 2 0 -2 2 3 1 2 0 0 6,0
R *Guillaume Latendresse 50 meilleur recrue 585894 8 2 1 3 -4 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 100, 0 5 6 7 2 2 0 0 8 1 2 0 0 6,5
C *Jordan Staal 50 meilleur recrue 739613 7 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 49,3 0 3 1 10 1 0 -1 2 7 1 1 0 0 5,8
D *Ladislav Smid 50 meilleur recrue 62653 9 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 3 2 14 4 2 -2 8 9 1 1 0 0 6,5
L *Mikhail Grabovski 50 meilleur recrue 585894 8 0 2 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 100, 0 0 3 7 2 0 -2 4 8 0 2 0 0 6,2
D *Hannu Pikkarainen 50 meilleur recrue 64123 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 1 16 0 1 1 3 1 0 1 0 0 6,5
C *Nick Tarnasky 50 meilleur recrue 925690 8 1 1 2 -2 14 0 0 0 0 0 0 10 10,0 36,9 0 5 3 10 1 3 2 0 8 1 2 2 2 6,2
R *Vojtech Polak 50 meilleur recrue 16355 10 1 1 2 -4 10 0 0 0 0 0 0 19 5,3 33,3 0 3 5 9 4 0 -4 2 10 1 1 0 0 6,6
L *Jiri Hudler 50 meilleur recrue 58527 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 1 3 11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 8,0
D *Matt Carle 50 meilleur recrue 68673 10 0 2 2 -1 8 0 1 1 0 0 0 17 0 0 0 15 8 27 1 10 9 11 10 0 1 0 0 7,0
D *Gord Baldwin 50 meilleur recrue 96139 6 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 12 2 0 -2 3 4 0 2 0 0 6,1
D *Marc-Édouard Vlasic 50 meilleur recrue 68673 10 0 2 2 4 10 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 12 7 15 5 15 10 1 10 0 1 0 0 6,8
D *Tom Gilbert 50 meilleur recrue 62653 9 0 2 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 4 14 5 6 1 7 9 0 2 0 0 6,3
D *Matt Pelech 50 meilleur recrue 96139 8 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 12 5 2 -3 0 8 0 2 0 0 6,0
D *Shane O'Brien 50 meilleur recrue 868451 8 0 2 2 1 20 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 8 16 7 0 -7 6 8 0 1 4 2 6,5
D *Erik Johnson 50 meilleur recrue 19126 9 0 2 2 4 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 2 15 4 0 -4 3 9 0 1 0 0 6,4
R *Eric Fehr 50 meilleur recrue 790809 8 0 2 2 1 6 0 1 1 0 0 0 16 0 0,0 0 0 6 12 3 0 -3 3 8 0 1 0 0 6,6
C *Ryan Shannon 50 meilleur recrue 868451 8 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 41,5 1 0 3 8 1 0 -1 2 8 1 1 0 0 6,5
D *Lasse Kukkonen 50 meilleur recrue 63065 7 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 14 1 3 2 1 2 0 1 0 0 6,2
C *Valtteri Filppula 50 meilleur recrue 58527 8 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 61,4 0 4 5 8 0 4 4 2 0 0 1 0 0 6,7
D *Noah Welch 50 meilleur recrue 739613 7 0 2 2 0 10 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 9 1 21 1 1 0 5 7 0 1 2 1 5,7
D *Mark Stuart 50 meilleur recrue 203805 8 0 1 1 0 21 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 11 2 0 -2 1 8 0 1 1 0 5,7
L *Vladimir Kutny 50 meilleur recrue 739613 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
C *Brian Boyle 50 meilleur recrue 15371 9 0 1 1 -1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 20,3 0 0 2 7 0 0 0 4 0 0 1 0 0 5,8
R *Anthony Stewart FLA 8 0 1 1 -5 12 0 0 0 0 0 0 10 0 0,0 0 5 5 7 2 2 0 0 8 0 1 0 0 5,0
L *Clarke MacArthur 50 meilleur recrue 969180 5 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 0 4 7 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6,6
L *Jean-François Jacques 50 meilleur recrue 62653 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 0 2 7 0 0 0 0 4 1 1 0 0 6,5

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jeff Lerg 50 meilleur recrue 62653 2 0 0 0 2 0 0 0 62 92,5 0 2,48 5 9,50
*Johan Holmqvist 50 meilleur recrue 925690 3 0 0 0 2 0 0 1 82 92,1 1 2,26 7 8,33
*Niklas Backstrom 50 meilleur recrue 404983 2 0 0 0 0 2 0 0 62 89,9 0 3,47 7 7,50
*David LeNeveu 50 meilleur recrue 989718 2 0 0 0 1 1 0 0 56 88,9 0 3,47 7 7,00
*Carey Price 50 meilleur recrue 585894 6 0 0 0 2 1 0 2 168 88,9 0 3,70 21 7,67
*Hannu Toivonen 50 meilleur recrue 203805 4 0 0 0 2 1 0 0 103 88,8 0 3,47 13 6,75
*Scott Clemmensen 50 meilleur recrue 346898 5 0 0 0 3 2 0 0 122 87,1 1 3,60 18 6,40
*Jordan Parisé 50 meilleur recrue 346898 1 0 0 0 0 0 0 1 19 86,4 0 2,77 3 6,00
*Danny Battochio 50 meilleur recrue 969180 2 0 0 0 2 0 0 0 49 86,0 0 3,93 8 6,00
*Jeff Weber 50 meilleur recrue 63065 2 0 0 0 1 1 0 0 53 85,5 0 4,50 9 6,00
*Jaroslav Halak 50 meilleur recrue 585894 1 0 0 0 0 1 0 0 11 84,6 0 3,87 2 5,00
*Martin Houle 50 meilleur recrue 925690 1 0 0 0 0 1 0 0 30 83,3 0 6,00 6 5,00
Revenir en haut Aller en bas
https://nhlsimulation.keuf.net
 
50 meilleur recrue
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL Simulation :: Pré-Saison :: Statisques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser